労働派遣事業の状況について
労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開
| 2026年6月1日付 派遣労働者数 | 0人 |
| 2025年度 派遣先事業所数(実数) | 0件 |
| 2025年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 0円 |
| 2025年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 0円 |
| 2025年度 マージン率の平均 | 0% |
キャリア形成支援制度に関する事項
| 訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
| マナー研修 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 施工図作成研修 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| CAD等OA操作研修 | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 積算・見積り研修 | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 安全訓練・品質管理研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先
西村 至裕 075-381-6735
その他業務に関する事項
ユニフォーム、安全靴、工具等の支給
定期健康診断費用支給
通勤・移動費用支給(ガソリン代、高速代、駐車場代)
| 労使協定を締結しているか否か | 労使協定を締結していない |